Enschede percentages 
|   | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |  2014 | 2018 | 2022 |  | 
| Opkomst |   |   |   |   |   |   |   | 47,9 | 53,2 | 45,1  | 40,21 | 50,7 | 45,3 |  | 
| PvdA | 38,2 | 39,7 | 33,7 | 46,3 | 34,9 | 22,6 | 28,0 | 24,8 | 36,1 | 21,2
   | 13,6 | 8,8 | 10,0 |  | 
| CDA | 25,4 | 29,5 | 24,6 | 23,6 | 27,8 | 18,6 | 18,0 | 18,1 | 14,5 | 13,1
   | 11,9 | 10,6 | 7,6 |  | 
| VVD | 14,7 | 13,6 | 20,8 | 15,1 | 13,2 | 13,4 | 18,7 | 17,2 | 13,8 | 15,1
   | 11,0 | 10,8 | 10,2 |  | 
| CPN | 7,2 | 4,2 | 3,7 |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| PPR | 5,4 | 1,2 | 2,3 |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| PSP |   | 1,2 | 1,9 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |  | |||
| Links E |   |   |   | 3,6 |   |   |   |   |   |   |  | |||
| Groen Links |   |   |   |   | 7,0 | 7,6 | 7,4 | 8,2 | 7,0 | 8,7  | 7,0 | 10,4 | 8,7 |  | 
| DS'70 | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| GPV | 4,1 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,4 |   |   |   |  | |||
| RPF |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| CU |   |   |   |   |   |   |   | 6,8 | 6,1 | 6,3  | 6,9 | 6,3 | 5,2 |  | 
| BP | 2 | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| RKPN | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| SP | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,6 |   | 2,3 | 5,2 |   | 8,5 | 7,0  | 12,1 | 7,5 | 4,3 |  | 
| D'66 |   | 5,8 | 4,6 | 4,1 | 11,6 | 12,9 | 5,7 | 4,4 | 2,9 | 13,9  | 15,9 | 11,0 | 8,3 |  | 
| CP |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| Onafh P |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| Jeugd'82 |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| Burger B |   |   | 0,6 |   |   |   |   | 7,2 | 7,2 | 10,3  | 12,4 | 15,7 | 20,9 |  | 
| HP |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |  | |||
| VCN |   |   |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   |  | |||
| CD |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |  | |||
| NCPN |   |   |   |   |   | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5  |  | |||
| v Loenen |   |   |   |   |   | 4,3 |   |   |   |   |  | |||
| Ensc Nu |   |   |   |   |   | 8,4 | 4,2 |   |   |   |  | |||
| AOV/U55+14OudPolAct |   |   |   |   |   |   | 3,6 |   |   |   | 3,2 | 1,9 |  | |
| IndSoDem |   |   |   |   |   |   | 0,5 |   |   |   |  | |||
| Stadspar |   |   |   |   |   |   | 2,8 | 9,5 | 2,2 |   | 1,4 |  | ||
| SAVE |   |   |   |   |   |   |   | 1,1 |   |   |  | |||
| GVB |   |   |   |   |   |   |   | 1,8 |   |   |  | |||
| BurgVert |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2 |   |  | |||
| EnschSol |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,4  | 1,3 |  | ||
| ProgEnsch |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,5  |  | |||
| EnschAnders.nl | 2,7 | 3,6 | 3,8 |  | ||||||||||
| Liberaal053 | 0,6 | 0,3 |  | |||||||||||
| PVV | 6,7 | 4,4 |  | |||||||||||
| DENK | 3,6 |  | ||||||||||||
| DemPlatfEn | 2,4 | 1,9 |  | |||||||||||
| Volt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  | 
| FvD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 
| PvdD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  | 
| LINK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 
| VerbindendE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 
| YilmazA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 
| ten Wolde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 
|   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 |  | 
Enschede zetels 
| 
 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |  2014 | 2018 | 2022 |  | 
| PvdA | 16 | 17 | 15 | 19 | 14 | 10 | 12 | 10 | 15 | 9  | 5 | 4 | 4 |  | 
| CDA | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5  | 5 | 4 | 3 |  | 
| VVD | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6  | 4 | 4 | 4 |  | 
| CPN | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| PPR | 2 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |  | |||
| Links E |   |   |   | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | |||
| Groen Links | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 
| GPV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |  | |||
| CU |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 2 | 2  | 3 | 2 | 2 |  | 
| SP | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 1 | 2 |   | 3 | 3  | 5 | 3 | 2 |  | 
| D'66 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 |  | 
| Burger B | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |  | 
| CD | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 |  | ||||
| v Loenen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 |  | ||||
| Ensc Nu | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 1 | 
 | 
 |  | ||||
| AOV/U55+14OudPolAct | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 1 |  | |||
| Stadspar | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 4 | 0 |  | ||||
| EnschSol | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 |  | |||
| EnschAnders.nl | 1 | 1 | 1 |  | ||||||||||
| PVV | 3 | 2 |  | |||||||||||
| DENK | 1 |  | ||||||||||||
| Dem Platform
  E | 1 |  | ||||||||||||
| Volt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| FvD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| PvdD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 
 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |  | 
| 
 |