Amsterdam percentages
1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | ||||||||||||||||
Opkomst | 47,8 | 50,8 | |||||||||||||||||||||||||
PvdA | 35,6 | 26,1 | 23,5 | 35,2 | 38,4 | 33,5 | 43,8 | 26,1 | 26,3 | 27,9 | 28,6 | 39,4 | |||||||||||||||
KVP | 17,3 | 14,5 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
ARP/CHU | 9,4 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||
ARP | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
CHU | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
CDA | 14,6 | 17,3 | 13,8 | 12,6 | 11,3 | 7,5 | 6,2 | 7,9 | 4,2 | ||||||||||||||||||
CPN | 12,5 | 13,1 | 17,1 | 16,0 | 10,7 | 12,7 | |||||||||||||||||||||
PSP | 10,2 | 9,5 | 2,2 | 4,1 | 5,4 | 7,6 | |||||||||||||||||||||
PPR | 1,6 | 6,3 | 2,7 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||
Kl Links | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Groen Links | 15,4 | 12,6 | 14,7 | 12,9 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||
SP | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 2,1 | 7,1 | 7,7 | 13,3 | ||||||||||||||||||||
VVD | 10,3 | 10,5 | 11,5 | 16,6 | 15,2 | 20,6 | 15,1 | 14,2 | 16,0 | 18,5 | 18,0 | 16,3 | |||||||||||||||
Verkeersbel | 2,7 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||
BP | 9,4 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Volkswil en Ref | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
GPV90en98/RPF02CU | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | ||||||||||||||||
Provo | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Hfdstbel | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ongehuwden | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pierement | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
CNV | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
D'66 | 7,3 | 2,0 | 7,7 | 5,0 | 6,4 | 18,3 | 15,9 | 8,4 | 7,2 | 4,1 | |||||||||||||||||
CDU | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
BR | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kabouters | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bejaarden | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
DS'70 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
Vrije Seks | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
VernAfbrPl | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nieuw Rechts | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
DeltaSocDyn | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
PvWWW | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
DePartij | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
AlgBelP | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
AW | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
RAL | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
NVvA | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
AntiWonndAcP | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Vlug | 1,0 | 0,7 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Ouderen | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sofie | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
PNR | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
IKB | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
KUT | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rijksgenoten | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
PvdW | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
Waalwijk | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Centrum | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Jutte | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuijpers | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Reagerin | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Smaili | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
VCN | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Her Comm | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
CD | 0,9 | 4,4 | 7,9 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
PSO | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Gr A'dam1990Groenen | 2,1 | 5,3 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
AA/Groenen | 5,8 | 3,5 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||
GRALLPAR | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
HP | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
CP1990CP'86 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||
Moussali | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
ter Borg | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
SAP | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
New Wave | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
PSP'92 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
NCPN | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Plasman | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
ECO 2000 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Solid'93 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
MokMob99 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||
Schimmel | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
PMP | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
LA 92 | 1,1 | 0,6 | 5,1 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||
Bakker | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
VNN | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sen2000 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
HPA | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
AOV/U55+ | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
ASP | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
IdeALIST | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
VM | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
PvdM | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Toek21 | 0,6 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||
Rijd Ned | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
NDP | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
A'dam Leeft | 1,7 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
NNP | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
JPN | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Act.Stad | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
ADP | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
PvdT | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
PvAmst | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
AmstLok | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
FVP/Oude | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
VIP | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
DuurzNed | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
LibAmst | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
AmsTrans | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
HBB | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
ConsDem | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Amsterdam zetels
1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | ||||||||||||||||
PvdA | 17 | 13 | 12 | 17 | 19 | 17 | 21 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||
KVP | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ARP/CHU | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ARP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
CHU | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
CDA | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
CPN | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
PSP | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
PPR | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kl Links | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Groen Links | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
VVD | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
Verkeersbel | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
BP | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Provo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
D'66 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Kabouters | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Bejaarden | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
CD | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gr A'dam1990Groenen | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
AA/Groenen | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
CP1990CP'86 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
MokMob99 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LA 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| terug naar begin |